904L 国内牌号00Cr20Ni25Mo4.5Cu.随用途而异.C含量<=0.02%或0.03%.具有较高的铬含量和 足够的镍含量,铜的加入使它具有很强的抗酸能力,尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂 有高度抗性。
904L的成分如下
C 0.06Max
Si 1.0Max
Mn 2.0Max
P 0.045Max
S 0.030Max
Cr 19.0--21.0
Ni 24.0--26.0
Mo 4.0--5.0
Cu 3.0--3.5
904L冷轧板(卷)2B(BA)、8K镜面、镀金。板幅(1219*2438 1500*3000 1219*L 1500*L) | ||||||||||||
规格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
904L热轧中厚板 板幅(1500*6000 1000*6000) | ||||||||||||
规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | |
60 | 70 | 80 |
【扫码关注我们】